Hier finden Sie die aktuell gültigen Spesensätze im Kalenderjahr 2013 für die Abrechnung der Dienstreise im Inland und ins Ausland.
| Spesensätze 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
Land |
Pauschalbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen | Pausch- betrag | |||
| mindestens 24 Stunden |
weniger als 24, aber mindestens 14 Stunden | weniger als 14, aber mindestens 8 Stunden | für Über- nachtungs- kosten | ||
| [€] | [€] | [€] | [€] | ||
| Deutschland | 24 | 12 | 6 | 20 | |
| Afghanistan | 30 | 20 | 10 | 95 |
| Ägypten | 30 | 20 | 10 | 50 |
| Äthiopien | 30 | 20 | 10 | 175 |
| Äquatorialguinea | 50 | 33 | 17 | 226 |
| Albanien | 23 | 16 | 8 | 110 |
| Algerien | 39 | 26 | 13 | 190 |
| Andorra | 32 | 21 | 11 | 82 |
| Angola | 77 | 52 | 26 | 265 |
| Antigua und Barbuda | 42 | 28 | 14 | 85 |
| Argentinien | 36 | 24 | 12 | 125 |
| Armenien | 24 | 16 | 8 | 90 |
| Aserbaidschan | 40 | 27 | 14 | 120 |
| Australien | ||||
| - Canberra | 58 | 39 | 20 | 158 |
| - Sydney | 59 | 40 | 20 | 186 |
| - im übrigen | 56 | 37 | 19 | 133 |
| Bahrain | 36 | 24 | 12 | 70 |
| Bangladesch | 30 | 20 | 10 | 75 |
| Barbados | 42 | 28 | 14 | 110 |
| Belgien | 41 | 28 | 14 | 135 |
| Benin | 41 | 28 | 14 | 90 |
| Bolivien | 24 | 16 | 8 | 70 |
| Bosnien und Herzegowina | 24 | 16 | 8 | 70 |
| Botsuana | 33 | 22 | 11 | 105 |
| Brasilien | ||||
| - Brasilia | 53 | 36 | 18 | 160 |
| - Rio de Janeiro | 47 | 32 | 16 | 145 |
| - Sao Paulo | 53 | 36 | 18 | 120 |
| - im übrigen | 54 | 36 | 18 | 110 |
| Brunei | 36 | 24 | 12 | 85 |
| Bulgarien | 22 | 15 | 8 | 72 |
| Burkina Faso | 36 | 24 | 12 | 100 |
| Burundi | 47 | 32 | 16 | 98 |
| Chile | 40 | 27 | 14 | 130 |
| China | ||||
| - Chengdu | 32 | 21 | 11 | 85 |
| - Hongkong | 62 | 41 | 21 | 170 |
| - Peking | 39 | 26 | 13 | 115 |
| - Shanghai | 42 | 28 | 14 | 140 |
| - im übrigen | 33 | 22 | 11 | 80 |
| Costa Rica | 32 | 21 | 11 | 60 |
| Côte d´Ivoire | 54 | 36 | 18 | 145 |
| Dänemark | 60 | 40 | 20 | 150 |
| Dominica | 36 | 24 | 12 | 80 |
| Dominikanische Republik | 30 | 20 | 10 | 100 |
| Dschibuti | 48 | 32 | 16 | 160 |
| Ecuador | 39 | 26 | 13 | 55 |
| El Salvador | 46 | 31 | 16 | 75 |
| Eritrea | 30 | 20 | 10 | 58 |
| Estland | 27 | 18 | 9 | 85 |
| Fidschi | 32 | 21 | 11 | 57 |
| Finnland | 39 | 26 | 13 | 136 |
| Frankreich | ||||
| - Paris | 58 | 39 | 20 | 135 |
| sowie die Departements 92 [Hauts-de-Seine], 93 [Seine-Saint-Denis] und 94 [Val-de-Marne] | ||||
| - Straßburg | 48 | 32 | 16 | 89 |
| - Lyon | 53 | 36 | 18 | 83 |
| - Marseille | 51 | 34 | 17 | 86 |
| - im übrigen | 44 | 29 | 15 | 81 |
| Gabun | 60 | 40 | 20 | 135 |
| Gambia | 18 | 12 | 6 | 70 |
| Georgien | 30 | 20 | 10 | 80 |
| Ghana | 38 | 25 | 13 | 130 |
| Grenada | 36 | 24 | 12 | 105 |
| Griechenland | ||||
| - Athen | 57 | 38 | 19 | 125 |
| - im übrigen | 42 | 28 | 14 | 132 |
| Guatemala | 33 | 22 | 11 | 90 |
| Guinea | 38 | 25 | 13 | 110 |
| Guinea-Bissau | 30 | 20 | 10 | 60 |
| Guyana | 36 | 24 | 12 | 90 |
| Haiti | 50 | 33 | 17 | 111 |
| Honduras | 35 | 24 | 12 | 115 |
| Indien | ||||
| - Chennai | 30 | 20 | 10 | 135 |
| - Kalkutta | 33 | 22 | 11 | 120 |
| - Mumbai | 35 | 24 | 12 | 150 |
| - Neu Delhi | 35 | 24 | 12 | 130 |
| - im übrigen | 30 | 20 | 10 | 120 |
| Indonesien | 39 | 26 | 13 | 110 |
| Iran | 30 | 20 | 10 | 120 |
| Irland | 42 | 28 | 14 | 90 |
| Island | 53 | 36 | 18 | 105 |
| Israel | 59 | 40 | 20 | 175 |
| Italien | ||||
| - Mailand | 39 | 26 | 13 | 156 |
| - Rom | 52 | 35 | 18 | 160 |
| - im übrigen | 34 | 23 | 12 | 126 |
| Jamaika | 48 | 32 | 16 | 145 |
| Japan | ||||
| - Tokio | 53 | 36 | 18 | 153 |
| - im übrigen | 51 | 34 | 17 | 156 |
| Jemen | 24 | 16 | 8 | 95 |
| Jordanien | 36 | 24 | 12 | 85 |
| Kambodscha | 36 | 24 | 12 | 85 |
| Kamerun | 40 | 27 | 14 | 130 |
| Kanada | ||||
| - Ottawa | 36 | 24 | 12 | 105 |
| - Toronto | 41 | 28 | 14 | 135 |
| - Vancouver | 36 | 24 | 12 | 125 |
| - im übrigen | 36 | 24 | 12 | 100 |
| Kap Verde | 30 | 20 | 10 | 55 |
| Kasachstan | 30 | 20 | 10 | 100 |
| Katar | 56 | 37 | 19 | 170 |
| Kenia | 35 | 24 | 12 | 135 |
| Kirgisistan | 18 | 12 | 6 | 70 |
| Kolumbien | 24 | 16 | 8 | 55 |
| Kongo, Republik | 57 | 38 | 19 | 113 |
| Kongo, Demokratische Republik | 60 | 40 | 20 | 155 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 42 | 28 | 14 | 90 |
| Korea, Republik | 66 | 44 | 22 | 180 |
| Kosovo | 26 | 17 | 9 | 65 |
| Kroatien | 29 | 20 | 10 | 57 |
| Kuba | 48 | 32 | 16 | 80 |
| Kuwait | 42 | 28 | 14 | 130 |
| Laos | 33 | 22 | 11 | 67 |
| Lesotho | 24 | 16 | 8 | 70 |
| Lettland | 18 | 12 | 6 | 80 |
| Libanon | 44 | 29 | 15 | 120 |
| Libyen | 45 | 30 | 15 | 100 |
| Liechtenstein | 47 | 32 | 16 | 82 |
| Litauen | 27 | 18 | 9 | 100 |
| Luxemburg | 47 | 32 | 16 | 102 |
| Madagaskar | 38 | 25 | 13 | 83 |
| Malawi | 39 | 26 | 13 | 110 |
| Malaysia | 36 | 24 | 12 | 100 |
| Malediven | 38 | 25 | 13 | 93 |
| Mali | 40 | 27 | 14 | 125 |
| Malta | 30 | 20 | 10 | 90 |
| Marokko | 42 | 28 | 14 | 105 |
| Mauretanien | 48 | 32 | 16 | 89 |
| Mauritius | 48 | 32 | 16 | 140 |
| Mazedonien | 24 | 16 | 8 | 95 |
| Mexiko | 36 | 24 | 12 | 110 |
| Moldau, Republik | 18 | 12 | 6 | 100 |
| Monaco | 41 | 28 | 14 | 52 |
| Mongolei | 29 | 20 | 10 | 84 |
| Montenegro | 29 | 20 | 10 | 95 |
| Mosambik | 30 | 20 | 10 | 80 |
| Myanmar | 46 | 31 | 16 | 45 |
| Namibia | 29 | 20 | 10 | 85 |
| Nepal | 32 | 21 | 11 | 72 |
| Neuseeland | 47 | 32 | 16 | 98 |
| Nicaragua | 30 | 20 | 10 | 100 |
| Niederlande | 60 | 40 | 20 | 115 |
| Niger | 36 | 24 | 12 | 70 |
| Nigeria | 60 | 40 | 20 | 220 |
| Norwegen | 64 | 43 | 22 | 182 |
| Österreich | 29 | 20 | 10 | 92 |
| Oman | 48 | 32 | 16 | 120 |
| Pakistan | ||||
| - Islamabad | 24 | 16 | 8 | 150 |
| - im übrigen | 24 | 16 | 8 | 70 |
| Panama | 45 | 30 | 15 | 110 |
| Papua-Neuguinea | 36 | 24 | 12 | 90 |
| Paraguay | 36 | 24 | 12 | 61 |
| Peru | 38 | 25 | 13 | 140 |
| Philippinen | 30 | 20 | 10 | 90 |
| Polen | ||||
| - Warschau, Krakau | 30 | 20 | 10 | 90 |
| - im übrigen | 24 | 16 | 8 | 70 |
| Portugal | ||||
| - Lissabon | 36 | 24 | 12 | 95 |
| - im übrigen | 33 | 22 | 11 | 95 |
| Ruanda | 36 | 24 | 12 | 135 |
| Rumänien | ||||
| - Bukarest | 26 | 17 | 9 | 100 |
| - im übrigen | 27 | 18 | 9 | 80 |
| Russische Föderation | ||||
| - Moskau (außer Gästewohnungen der Deutschen Botschaft) | 48 | 32 | 16 | 135 |
| - Moskau (Gästewohnungen der Deutschen Botschaft) | 33 | 22 | 11 | 0 ²) |
| ²)soweit diese Wohnungen gegen Entgelt angemietet werden, können 135 Euro angesetzt werden. | ||||
| - St. Petersburg | 36 | 24 | 12 | 110 |
| - im übrigen | 36 | 24 | 12 | 80 |
| Sambia | 36 | 24 | 12 | 95 |
| Samoa | 29 | 20 | 10 | 57 |
| Sao Tomé und Principe | 42 | 28 | 14 | 75 |
| San Marino | 41 | 28 | 14 | 77 |
| Saudi-Arabien | ||||
| - Djiddah | 48 | 32 | 16 | 80 |
| - Riad | 48 | 32 | 16 | 95 |
| - im übrigen | 47 | 32 | 16 | 80 |
| Schweden | 72 | 48 | 24 | 165 |
| Schweiz | ||||
| - Genf | 62 | 41 | 21 | 174 |
| - im übrigen | 48 | 32 | 16 | 139 |
| Senegal | 42 | 28 | 14 | 130 |
| Serbien | 30 | 20 | 10 | 90 |
| Sierra Leone | 39 | 26 | 13 | 82 |
| Simbabwe | 47 | 32 | 16 | 135 |
| Singapur | 53 | 36 | 18 | 188 |
| Slowakische Republik | 24 | 16 | 8 | 130 |
| Slowenien | 30 | 20 | 10 | 95 |
| Spanien | ||||
| - Barcelona, Madrid | 36 | 24 | 12 | 150 |
| - Kanarische Inseln | 36 | 24 | 12 | 90 |
| - Palma de Mallorca | 36 | 24 | 12 | 125 |
| - im übrigen | 36 | 24 | 12 | 105 |
| Sri Lanka | 40 | 27 | 14 | 118 |
| St. Kitts und Nevis | 36 | 24 | 12 | 100 |
| St. Lucia | 45 | 30 | 15 | 105 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 36 | 24 | 12 | 110 |
| Sudan | 32 | 21 | 11 | 120 |
| Südafrika | ||||
| - Kapstadt | 30 | 20 | 10 | 90 |
| - im übrigen | 30 | 20 | 10 | 80 |
| Südsudan | 46 | 31 | 16 | 134 |
| Suriname | 30 | 20 | 10 | 75 |
| Syrien | 38 | 25 | 13 | 140 |
| Tadschikistan | 24 | 16 | 8 | 50 |
| Taiwan | 39 | 26 | 13 | 110 |
| Tansania | 39 | 26 | 13 | 165 |
| Thailand | 32 | 21 | 11 | 120 |
| Togo | 33 | 22 | 11 | 80 |
| Tonga | 32 | 21 | 11 | 36 |
| Trinidad und Tobago | 59 | 40 | 20 | 145 |
| Tschad | 47 | 32 | 16 | 151 |
| Tschechische Republik | 24 | 16 | 8 | 97 |
| Türkei | ||||
| - Izmir, Istanbul | 41 | 28 | 14 | 100 |
| - im übrigen | 42 | 28 | 14 | 70 |
| Tunesien | 33 | 22 | 11 | 80 |
| Turkmenistan | 28 | 19 | 10 | 87 |
| Uganda | 33 | 22 | 11 | 130 |
| Ukraine | 36 | 24 | 12 | 85 |
| Ungarn | 30 | 20 | 10 | 75 |
| Uruguay | 36 | 24 | 12 | 70 |
| Usbekistan | 30 | 20 | 10 | 60 |
| Vatikanstaat | 52 | 35 | 18 | 160 |
| Venezuela | 48 | 32 | 16 | 207 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 42 | 28 | 14 | 145 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | ||||
| - Atlanta | 40 | 27 | 14 | 115 |
| - Boston | 42 | 28 | 14 | 190 |
| - Chicago | 44 | 29 | 15 | 95 |
| - Houston | 38 | 25 | 13 | 110 |
| - Los Angeles | 50 | 33 | 17 | 135 |
| - Miami | 48 | 32 | 16 | 120 |
| - New York City | 48 | 32 | 16 | 215 |
| - San Francisco | 41 | 28 | 14 | 110 |
| - Washington, D. C. | 40 | 27 | 14 | 205 |
| - im übrigen | 36 | 24 | 12 | 110 |
| Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland | ||||
| - London | 57 | 38 | 19 | 160 |
| - im übrigen | 42 | 28 | 14 | 119 |
| Vietnam | 36 | 24 | 12 | 97 |
| Weißrussland | 27 | 18 | 9 | 109 |
| Zentralafrikanische Republik | 29 | 20 | 10 | 52 |
| Zypern | 39 | 26 | 13 | 90 |
Mahlzeiten, die arbeitstäglich unentgeltlich oder verbilligt an Arbeitnehmer abgegeben werden, sind mit dem amtlichen anteiligen Sachbezugswert nach der Sachbezugsverordnung zu bewerten.
Frühstück: 1,60 EUR
Mittag- und Abendessen: 2,93 EUR
Bei nicht ausgewiesenen Kosten für das Frühstück ist bei einer Übernachtung im Inland der Spesensatz um 4,80 EURO zu kürzen. Bei einer Übernachtung im Ausland beträgt die Kürzung 20 % des jeweiligen Pauschbetrages für Verpflegungsmehraufwendungen.
Abzug für ein Mittagessen im Hotel 9,60 Euro.
Abzug für ein Abendessen im Hotel 9,60 Euro.
Abzug für ein Mittagessen/Abendessen im Hotel je 40% des jeweiligen Pauschbetrages für Verpflegungsmehraufwendungen bei einer Abwesenheitsdauer von mindestens 24 Stunden.
Bei Dienstreisen vom Inland in das Ausland bestimmt sich der Pauschbetrag nach dem Ort, den der Steuerpflichtige vor 24 Uhr Ortszeit zuletzt erreicht hat.
Für eintägige Reisen ins Ausland und für Rückreisetage aus dem Ausland in das Inland ist der Pauschbetrag des letzten Tätigkeitsortes im Ausland maßgebend.
Die Vorgaben der Post für das richtige Adressieren
Was zu tun ist, wenn Briefe nicht beim Empfänger ankommen
Bookmarken bei

zu den Favoriten
Sitemap
Seite auf TWITTER
© POSTSITTER
Angaben ohne Gewähr