

Hier finden Sie die bereits feststehenden Sommerferien in der �bersicht. Es ist jeweils der erste und letzte Ferientag angegeben.
| �bersicht: Sommerferien 2010 in den Bundesl�ndern | |||
| Bundesland | << 2009 | 2010 | 2011 >> | ||
|
|
Baden-W�rtt. | 29.07. - 11.09.2010 |
|
|
|
Bayern | 02.08. - 13.09.2010 |
|
|
|
Berlin | 08.07. - 21.08.2010 |
|
|
|
Brandenburg | 08.07. - 21.08.2010 |
|
|
|
Bremen | 24.06. - 04.08.2010 |
|
|
|
Hamburg | 08.07. - 18.08.2010 |
|
|
|
Hessen | 05.07. - 14.08.2010 |
|
|
|
Mecklenburg-Vorp. | 12.07. - 21.08.2010 |
|
|
|
Niedersachsen* | 24.06. - 04.08.2010 |
|
|
|
Nordrhein-Westfalen | 15.07. - 27.08.2010 |
|
|
|
Rheinland-Pfalz | 05.07. - 13.08.2010 |
|
|
|
Saarland | 05.07. - 14.08.2010 |
|
|
|
Sachsen | 28.06. - 06.08.2010 |
|
|
|
Sachsen-Anhalt | 24.06. - 04.08.2010 |
|
|
|
Schleswig-Holstein* | 12.07. - 21.08.2010 |
|
|
|
Th�ringen | 24.06. - 04.08.2010 |
|
| Hinweis | *) Auf den Inseln Sylt, F�hr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen und den nieders�chsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen. In der Regel enden die Sommerferien und beginnen die Herbstferien hier jeweils eine Kalenderwoche eher. | ||
|
|
