Papierformate
In Deutschland sind die Papierformate nach DIN genormt. Das in der A-Reihe stehende Papierformat ist das Wichtigste. Das Grundformat, der A0-Bogen besitzt einen Quadratmeter Fläche. Die anderen Papierformate ergeben sich durch das fortgesetzte Halbieren des A0-Bogens.
Papierformat - DIN A-Reihe | |||
---|---|---|---|
Name | Bezeichnung | Format | Fläche [m2] |
DIN A0 | Vierfachbogen | 1189 x 841 mm | 1,000 |
DIN A1 | Doppelbogen | 841 x 594 mm | 0,500 |
DIN A2 | Bogen | 594 x 420 mm | 0,250 |
DIN A3 | Halbbogen | 420 x 297 mm | 0,125 |
DIN A4 | Viertelbogen/Brief | 297 x 210 mm | 0,063 |
DIN A5 | Achtelbogen/Blatt | 210 x 148 mm | 0,032 |
DIN A6 | Halbblatt/Postkarte | 148 x 105 mm | 0,016 |
DIN A7 | Viertelblatt | 105 x 74 mm | 0,008 |
DIN A8 | Achtelblatt | 74 x 52 mm | 0,004 |
DIN A9 | 37 x 52 mm | 0,002 | |
DIN A10 | 26 x 37 mm | 0,001 |
Papierformat - DIN B-Reihe (dient fast nur als Richtschnur für die Kuverts der A-Reihe) |
||
---|---|---|
Name | Format | Fläche ca. |
DIN B0 | 1414 x 1000 mm | 14.140 qcm |
DIN B1 | 1000 x 707 mm | 7.070 qcm |
DIN B2 | 707 x 500 mm | 3.535 qcm |
DIN B3 | 500 x 353 mm | 1.765 qcm |
DIN B4 | 353 x 250 mm | 882 qcm |
DIN B5 | 250 x 176 mm | 440 qcm |
DIN B6 | 176 x 125 mm | 220 qcm |
Papierformat - DIN C-Reihe (dient fast nur als Richtschnur für die Kuverts der A-Reihe) |
||
---|---|---|
Name | Format | Fläche ca. |
DIN C0 | 1297x 917 mm | 11.894 qcm |
DIN C1 | 917x 648 mm | 5.942 qcm |
DIN C2 | 648 x 458 mm | 2.968 qcm |
DIN C3 | 458 x 324 mm | 1.484 qcm |
DIN C4 | 324 x 229 mm | 742 qcm |
DIN C5 | 229 x 162 mm | 371 qcm |
DIN C6 | 162 x 115 mm | 186 qcm |
DIN C7 | 115 x 81 mm | 93 qcm |
DIN lang Kuvert | 220 x 110 mm | 242 qcm |