Seit Einführung der gemeinsamen Währung ist auch der direkte Vergleich der Portokosten innerhalb der EURO-Länder leichter geworden. Hier sind die Portogebühren der EURO-Länder.
| Portovergleich Standardbrief Inland | |
| Portopreis | |
| Malta | 0,19 EUR |
| Spanien | 0,30 EUR |
| Großbritannien | 0,30 EUR |
| Schweden | 0,36 EUR |
| Portugal | 0,43 EUR |
| Niederlande | 0,44 EUR |
| Griechenland | 0,47 EUR |
| Belgien | 0,49 EUR |
| Luxemburg | 0,50 EUR |
| Deutschland | 0,55 EUR |
| Österreich | 0,55 EUR |
| Frankreich | 0,55 EUR |
| Irland | 0,55 EUR |
| Italien | 0,60 EUR |
| Finnland | 0,65 EUR |
| Stand: April 2009 | |