Postwurfsendung
Die Postwurfsendung ist eine unadressierte Sendung, die an "Haushalte mit Tagespost" oder "an alle Haushalte" verteilt wird. In Briefkästen mit dem Hinweis "keine Werbung" darf die Postwurfsendung nicht eingeworfen werden.
Die Versandkosten der Postwurfsendung richtet sich nach dem Zielgebiet:
Tarif A = Ballungsraum
Tarif B = Zwischenbereiche
Tarif C = Landbereiche
und dem Gewicht.
Das einzuhaltende Maß ist: minimal 14,0/9,0/x cm, maximal 32,4/22,9/5,0 cm. Der Mindestauftragswert beträgt 200,-- EUR zzgl. 19% MwSt.
Postwurfsendung Preis je 1.000 Stück zzgl. 19% MwSt Deutsche Post - Entgelte - Stand: Januar 2016 |
|||
---|---|---|---|
Gewicht | an Haushalte mit Tagespost |
an alle Haushalte |
|
Preis [EURO] |
Preis [EURO] |
||
Der Tarif wurde zum 31.12.2015 von der Post eingestellt. | |||
Tarif A - Ballungsraum | bis 20 g | 56,00 | 90,00 |
Tarif B - Zwischenbereich | bis 20 g | 69,00 | 104,00 |
Tarif C - Landbereich | bis 20 g | 76,00 | 118,00 |
Tarif A - Ballungsraum | bis 30 g | 76,00 | 109,00 |
Tarif B - Zwischenbereich | bis 30 g | 89,00 | 123,00 |
Tarif C - Landbereich | bis 30 g | 96,00 | 134,00 |
Tarif A - Ballungsraum | bis 40 g | 87,00 | 119,00 |
Tarif B - Zwischenbereich | bis 40 g | 100,00 | 131,00 |
Tarif C - Landbereich | bis 40 g | 106,00 | 144,00 |
Tarif A - Ballungsraum | bis 50 g | 98,00 | 127,00 |
Tarif B - Zwischenbereich | bis 50 g | 110,00 | 140,00 |
Tarif C - Landbereich | bis 50 g | 116,00 | 152,00 |
Tarif A - Ballungsraum | bis 60 g | 113,00 | 141,00 |
Tarif B - Zwischenbereich | bis 60 g | 124,00 | 151,00 |
Tarif C - Landbereich | bis 60 g | 130,00 | 163,00 |
Tarif A - Ballungsraum | bis 70 g | 120,00 | 149,00 |
Tarif B - Zwischenbereich | bis 70 g | 131,00 | 161,00 |
Tarif C - Landbereich | bis 70 g | 138,00 | 172,00 |
Tarif A - Ballungsraum | bis 80 g | 127,00 | 158,00 |
Tarif B - Zwischenbereich | bis 80 g | 140,00 | 170,00 |
Tarif C - Landbereich | bis 80 g | 146,00 | 182,00 |
Tarif A - Ballungsraum | bis 90 g | 133,00 | 166,00 |
Tarif B - Zwischenbereich | bis 90 g | 146,00 | 179,00 |
Tarif C - Landbereich | bis 90 g | 152,00 | 192,00 |
Tarif A - Ballungsraum | bis 100 g | 141,00 | 174,00 |
Tarif B - Zwischenbereich | bis 100 g | 154,00 | 188,00 |
Tarif C - Landbereich | bis 100 g | 161,00 | 202,00 |
Tarif A - Ballungsraum | bis 110 g | 154,00 | 183,00 |
Tarif B - Zwischenbereich | bis 110 g | 166,00 | 194,00 |
Tarif C - Landbereich | bis 110 g | 171,00 | 206,00 |
Tarif A - Ballungsraum | bis 120 g | 165,00 | 195,00 |
Tarif B - Zwischenbereich | bis 120 g | 176,00 | 208,00 |
Tarif C - Landbereich | bis 120 g | 183,00 | 219,00 |
Tarif A - Ballungsraum | bis 130 g | 175,00 | 207,00 |
Tarif B - Zwischenbereich | bis 130 g | 188,00 | 219,00 |
Tarif C - Landbereich | bis 130 g | 194,00 | 232,00 |
Tarif A - Ballungsraum | bis 140 g | 186,00 | 219,00 |
Tarif B - Zwischenbereich | bis 140 g | 200,00 | 233,00 |
Tarif C - Landbereich | bis 140 g | 206,00 | 247,00 |
Tarif A - Ballungsraum | bis 150 g | 195,00 | 231,00 |
Tarif B - Zwischenbereich | bis 150 g | 210,00 | 246,00 |
Tarif C - Landbereich | bis 150 g | 216,00 | 259,00 |
Generell muss auf der Postwurfsendung der Aufdruck - an alle Haushalte- bzw. - an Haushalte mit Tagespost- angegeben sein.