In den nachfolgenden Tabellen finden Sie eine Übersicht über die Briefpreise 2013 der Deutschen Post AG für den Versand National.
Zur besseren Übersicht haben wir die Preiserhöhungen rot gekennzeichnet.
Nationaler Versand
| Produkt | Preis bis 31.12.2012 | Preis ab 01.01.2013 |
| Postkarte | 0,45 € | 0,45 € |
| Standardbrief | 0,55 € | 0,58 € |
| Kompaktbrief | 0,90 € | 0,90 € |
| Großbrief | 1,45 € | 1,45 € |
| Maxibrief | 2,20 € | 2,40 € |
Büchersendung (National)
| Produkt | Preis bis 31.12.2012 | Preis ab 01.01.2013 |
| Büchersendung Standard | 0,45 € | entfällt |
| Büchersendung Kompakt | 0,60 € | entfällt |
| Büchersendung Groß | 0,85 € | 1,00 € |
| Büchersendung Maxi | 1,40 € | 1,65 € |
Warensendung (National)
| Produkt | Preis bis 31.12.2012 | Preis ab 01.01.2013 |
| Warensendung Standard | 0,45 € | entfällt |
| Warensendung Kompakt | 0,70 € | 0,90 € |
| Warensendung Maxi | 1,65 € | 1,90 € |
Infobrief (National)
Das Produkt Infobrief wird zum 31.12.2012 eingestellt.
Infopost (National)
Ab dem 01.01.2013 dürfen inhaltsgleiche Zahlungsaufforderungen (zum Beispiel Rechnungen und Mahnungen) nach Beschluss der Bundesnetzagentur nicht mehr als Infopost versendet werden.
Die Preise finden Sie ab Januar 2013 natürlich auch in unserem Briefrechner.
Die Vorgaben der Post für das richtige Adressieren
Was zu tun ist, wenn Briefe nicht beim Empfänger ankommen
Bookmarken bei

zu den Favoriten
Sitemap
Seite auf TWITTER
© POSTSITTER
Angaben ohne Gewähr