

In den nachfolgenden Tabellen finden Sie eine Übersicht über die Briefpreise 2010 der Deutschen Post AG.
Zur besseren Übersicht haben wir die Preiserhöhungen rot gekennzeichnet.
Nationaler Versand
| Produkt | |||
| Postkarte | |||
| Standardbrief | |||
| Kompaktbrief | |||
| Großbrief | |||
| Maxibrief |
Zusatzleistungen (National)
| Produkt | |||
| Einschreiben | |||
| Eigenhändig | |||
| Rückschein | |||
| Nachnahme |
Internationaler Versand (Europa)
| Produkt | |||
| Postkarte | |||
| Standardbrief | |||
| Kompaktbrief | |||
| Großbrief (bis 500g) | |||
| Maxibrief (bis 1 kg) | |||
| Maxibrief (bis 2 kg) | |||
| Büchersendung |
Internationaler Versand (Welt)
| Produkt | |||
| Postkarte | |||
| Standardbrief | |||
| Kompaktbrief | |||
| Großbrief (500g) | |||
| Maxibrief (1 kg) | |||
| Maxibrief (2 kg) | |||
| Büchersendung |
Zusatzleistungen (International)
| Produkt | |||
| Einschreiben | |||
| Eigenhändig | |||
| Rückschein | |||
| Nachnahme |
Die aktuellen Preise finden Sie natürlich auch in unserem
Briefrechner.
